パスタレポート
この表は、財務省日本貿易統計資料に(一社)日本パスタ協会調べによる国内生産量データを加え(一社)日本パスタ協会が作成したものです。月別実績の数字は該当月の翌月に更新します。
最新パスタレポート
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移
(2024年7月)
2024年8月29日現在
一般社団法人 日本パスタ協会
年次 | 国内生産量 トン | 輸入量 トン | 輸出量 トン | 国内供給量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパゲッティ | マカロニ | A 計 | 前年比% | 11・000 卵入り |
19・093 スパゲッティ |
19・094 マカロニ |
B 計 | 前年比% | C 計 | 前年比% | D=A+B-C | ||
計 トン | 前年比% | ||||||||||||
H29 | 108,487 | 25,960 | 134,447 | 100.5 | 328 | 138,037 | 11,324 | 149,689 | 103.2 | 532 | 96.9 | 283,603 | 101.9 |
H30 | 109,982 | 24,714 | 134,696 | 100.2 | 321 | 127,932 | 10,241 | 138,493 | 92.5 | 535 | 100.6 | 272,654 | 96.1 |
2019 | 114,902 | 24,667 | 139,569 | 103.6 | 254 | 134,812 | 11,122 | 146,189 | 105.6 | 533 | 99.6 | 285,225 | 104.6 |
2020 | 122,981 | 24,252 | 147,232 | 105.5 | 341 | 167,473 | 13,142 | 180,956 | 123.8 | 574 | 107.7 | 327,614 | 114.9 |
2021 | 113,580 | 25,413 | 138,993 | 94.4 | 382 | 128,784 | 11,851 | 141,016 | 77.9 | 692 | 120.6 | 279,317 | 85.3 |
2022 | 116,731 | 23,275 | 140,006 | 100.7 | 307 | 140,753 | 11,380 | 152,440 | 108.1 | 697 | 100.7 | 291,749 | 104.5 |
2023 | 114,903 | 25,385 | 140,288 | 100.2 | 341 | 135,361 | 10,597 | 146,299 | 96.0 | 451 | 64.7 | 286,136 | 98.1 |
月別実績
1月 | 9,664 | 2,191 | 11,855 | 105.2 | 9 | 6,621 | 455 | 7,085 | 86.9 | 40 | 210.5 | 18,900 | 97.4 |
2月 | 9,207 | 2,015 | 11,222 | 109.0 | 18 | 8,164 | 836 | 9,019 | 92.8 | 28 | 100.0 | 20,213 | 101.1 |
3月 | 10,468 | 2,051 | 12,519 | 111.0 | 15 | 10,407 | 502 | 10,924 | 111.1 | 53 | 135.9 | 23,390 | 111.0 |
4月 | 10,337 | 2,078 | 12,414 | 105.7 | 32 | 12,704 | 999 | 13,736 | 102.1 | 28 | 59.6 | 26,122 | 103.9 |
5月 | 9,676 | 1,845 | 11,521 | 104.2 | 67 | 14,487 | 1,099 | 15,654 | 113.4 | 34 | 89.5 | 27,141 | 109.4 |
6月 | 9,923 | 2,290 | 12,213 | 100.5 | 26 | 12,714 | 1,004 | 13,744 | 118.5 | 24 | 104.3 | 25,933 | 109.3 |
7月 | 10,731 | 2,286 | 13,017 | 103.4 | 21 | 15,333 | 1,097 | 16,452 | 111.6 | 33 | 61.1 | 29,436 | 107.9 |
前年同月 | 10,413 | 2,181 | 12,594 | — | 26 | 13,798 | 912 | 14,736 | — | 54 | — | 27,276 | — |
1〜7月計 | 70,005 | 14,755 | 84,760 | 105.4 | 189 | 80,431 | 5,992 | 86,613 | 106.5 | 239 | 96.4 | 171,134 | 106.0 |
前年同期 累計 |
65,955 | 14,435 | 80,389 | — | 162 | 74,986 | 6,143 | 81,291 | — | 248 | — | 161,432 | — |