パスタレポート
この表は、財務省日本貿易統計資料に(一社)日本パスタ協会調べによる国内生産量データを加え(一社)日本パスタ協会が作成したものです。月別実績の数字は該当月の翌月に更新します。
最新パスタレポート
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移
(2023年4月)
2023年05月30日現在
一般社団法人 日本パスタ協会
年次 | 国内生産量 トン | 輸入量 トン | 輸出量 トン | 国内供給量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパゲッティ | マカロニ | A 計 | 前年比% | 11・000 卵入り |
19・093 スパゲッティ |
19・094 マカロニ |
B 計 | 前年比% | C 計 | 前年比% | D=A+B-C | ||
計 トン | 前年比% | ||||||||||||
H28 | 108,874 | 24,949 | 133,823 | 92.5 | 306 | 133,186 | 11,529 | 145,021 | 109.9 | 549 | 99.3 | 278,295 | 100.8 |
H29 | 108,487 | 25,960 | 134,447 | 100.5 | 328 | 138,037 | 11,324 | 149,689 | 103.2 | 532 | 96.9 | 283,603 | 101.9 |
H30 | 109,982 | 24,714 | 134,696 | 100.2 | 321 | 127,932 | 10,241 | 138,493 | 92.5 | 535 | 100.6 | 272,654 | 96.1 |
2019 | 114,902 | 24,667 | 139,569 | 103.6 | 254 | 134,812 | 11,122 | 146,189 | 105.6 | 533 | 99.6 | 285,225 | 104.6 |
2020 | 122,981 | 24,252 | 147,232 | 105.5 | 341 | 167,473 | 13,142 | 180,956 | 123.8 | 574 | 107.7 | 327,614 | 114.9 |
2021 | 113,580 | 25,413 | 138,993 | 94.4 | 382 | 128,784 | 11,851 | 141,016 | 77.9 | 692 | 120.6 | 279,317 | 85.3 |
2022 | 116,731 | 23,275 | 140,006 | 100.7 | 307 | 140,753 | 11,380 | 152,440 | 108.1 | 697 | 100.7 | 291,749 | 104.5 |
月別実績
1月 | 9,326 | 1,945 | 11,271 | 102.3 | 18 | 7,256 | 879 | 8,154 | 79.3 | 19 | 45.2 | 19,406 | 91.3 |
2月 | 8,421 | 1,876 | 10,297 | 107.0 | 14 | 8,993 | 715 | 9,722 | 82.6 | 28 | 27.7 | 19,991 | 93.9 |
3月 | 9,004 | 2,269 | 11,274 | 90.6 | 14 | 8,876 | 941 | 9,832 | 91.3 | 39 | 55.7 | 21,067 | 91.0 |
4月 | 9,709 | 2,038 | 11,747 | 94.8 | 28 | 12,499 | 924 | 13,450 | 107.5 | 47 | 53.4 | 25,150 | 101.3 |
前年同月 | 10,383 | 2,014 | 12,397 | — | 25 | 11,183 | 1,305 | 12,512 | — | 88 | — | 24,821 | — |
1〜4月計 | 36,461 | 8,129 | 44,589 | 98.0 | 75 | 37,624 | 3,459 | 41,158 | 90.8 | 132 | 43.7 | 85,615 | 94.6 |
前年同期 累計 |
36,975 | 8,506 | 45,481 | — | 104 | 41,325 | 3,894 | 45,323 | — | 302 | — | 90,502 | — |