パスタレポート
この表は、財務省日本貿易統計資料に(一社)日本パスタ協会調べによる国内生産量データを加え(一社)日本パスタ協会が作成したものです。月別実績の数字は該当月の翌月に更新します。
最新パスタレポート
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移
(2023年10月)
2023年11月29日現在
一般社団法人 日本パスタ協会
年次 | 国内生産量 トン | 輸入量 トン | 輸出量 トン | 国内供給量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパゲッティ | マカロニ | A 計 | 前年比% | 11・000 卵入り |
19・093 スパゲッティ |
19・094 マカロニ |
B 計 | 前年比% | C 計 | 前年比% | D=A+B-C | ||
計 トン | 前年比% | ||||||||||||
H28 | 108,874 | 24,949 | 133,823 | 92.5 | 306 | 133,186 | 11,529 | 145,021 | 109.9 | 549 | 99.3 | 278,295 | 100.8 |
H29 | 108,487 | 25,960 | 134,447 | 100.5 | 328 | 138,037 | 11,324 | 149,689 | 103.2 | 532 | 96.9 | 283,603 | 101.9 |
H30 | 109,982 | 24,714 | 134,696 | 100.2 | 321 | 127,932 | 10,241 | 138,493 | 92.5 | 535 | 100.6 | 272,654 | 96.1 |
2019 | 114,902 | 24,667 | 139,569 | 103.6 | 254 | 134,812 | 11,122 | 146,189 | 105.6 | 533 | 99.6 | 285,225 | 104.6 |
2020 | 122,981 | 24,252 | 147,232 | 105.5 | 341 | 167,473 | 13,142 | 180,956 | 123.8 | 574 | 107.7 | 327,614 | 114.9 |
2021 | 113,580 | 25,413 | 138,993 | 94.4 | 382 | 128,784 | 11,851 | 141,016 | 77.9 | 692 | 120.6 | 279,317 | 85.3 |
2022 | 116,731 | 23,275 | 140,006 | 100.7 | 307 | 140,753 | 11,380 | 152,440 | 108.1 | 697 | 100.7 | 291,749 | 104.5 |
月別実績
1月 | 9,326 | 1,945 | 11,271 | 102.3 | 18 | 7,256 | 879 | 8,154 | 79.3 | 19 | 45.2 | 19,406 | 91.3 |
2月 | 8,421 | 1,876 | 10,297 | 107.0 | 14 | 8,993 | 715 | 9,722 | 82.6 | 28 | 27.7 | 19,991 | 93.9 |
3月 | 9,004 | 2,269 | 11,274 | 90.6 | 14 | 8,876 | 941 | 9,832 | 91.3 | 39 | 55.7 | 21,067 | 91.0 |
4月 | 9,709 | 2,038 | 11,747 | 94.8 | 28 | 12,499 | 924 | 13,450 | 107.5 | 47 | 53.4 | 25,150 | 101.3 |
5月 | 8,923 | 2,132 | 11,054 | 97.8 | 40 | 12,669 | 1,093 | 13,803 | 122.2 | 38 | 80.9 | 24,819 | 110.1 |
6月 | 10,158 | 1,994 | 12,152 | 96.5 | 21 | 10,894 | 679 | 11,594 | 73.5 | 23 | 48.9 | 23,723 | 83.7 |
7月 | 10,413 | 2,181 | 12,594 | 102.7 | 26 | 13,798 | 912 | 14,736 | 101.2 | 54 | 103.8 | 27,276 | 101.9 |
8月 | 9,537 | 2,052 | 11,589 | 104.8 | 39 | 12,256 | 890 | 13,185 | 69.0 | 65 | 100.0 | 24,709 | 82.1 |
9月 | 9,586 | 2,245 | 11,831 | 101.0 | 51 | 14,012 | 1,076 | 15,139 | 111.9 | 33 | 84.6 | 26,937 | 106.8 |
10月 | 10,052 | 2,331 | 12,383 | 104.2 | 28 | 11,445 | 910 | 12,383 | 91.8 | 39 | 48.8 | 24,727 | 97.8 |
前年同月 | 9,961 | 1,922 | 11,882 | — | 18 | 12,651 | 822 | 13,491 | — | 80 | — | 25,293 | — |
1〜10月計 | 95,130 | 21,063 | 116,193 | 99.9 | 279 | 112,699 | 9,019 | 121,998 | 91.6 | 384 | 60.9 | 237,807 | 95.6 |
前年同期 累計 |
97,019 | 19,277 | 116,296 | — | 261 | 123,102 | 9,749 | 133,113 | — | 631 | — | 248,778 | — |