パスタレポート
この表は、財務省日本貿易統計資料に(一社)日本パスタ協会調べによる国内生産量データを加え(一社)日本パスタ協会が作成したものです。月別実績の数字は該当月の翌月に更新します。
最新パスタレポート
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移
(2022年12月)
2023年01月27日現在
一般社団法人 日本パスタ協会
年次 | 国内生産量 トン | 輸入量 トン | 輸出量 トン | 国内供給量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパゲッティ | マカロニ | A 計 | 前年比% | 11・000 卵入り |
19・093 スパゲッティ |
19・094 マカロニ |
B 計 | 前年比% | C 計 | 前年比% | D=A+B-C | ||
計 トン | 前年比% | ||||||||||||
H27 | 119,441 | 25,290 | 144,731 | 93.5 | 330 | 120,635 | 11,022 | 131,987 | 99.2 | 553 | 97.0 | 276,165 | 96.2 |
H28 | 108,874 | 24,949 | 133,823 | 92.5 | 306 | 133,186 | 11,529 | 145,021 | 109.9 | 549 | 99.3 | 278,295 | 100.8 |
H29 | 108,487 | 25,960 | 134,447 | 100.5 | 328 | 138,037 | 11,324 | 149,689 | 103.2 | 532 | 96.9 | 283,603 | 101.9 |
H30 | 109,982 | 24,714 | 134,696 | 100.2 | 321 | 127,932 | 10,241 | 138,493 | 92.5 | 535 | 100.6 | 272,654 | 96.1 |
2019 | 114,902 | 24,667 | 139,569 | 103.6 | 254 | 134,812 | 11,122 | 146,189 | 105.6 | 533 | 99.6 | 285,225 | 104.6 |
2020 | 122,981 | 24,252 | 147,232 | 105.5 | 341 | 167,473 | 13,142 | 180,956 | 123.8 | 574 | 107.7 | 327,614 | 114.9 |
2021 | 113,580 | 25,413 | 138,993 | 94.4 | 382 | 128,784 | 11,851 | 141,016 | 77.9 | 692 | 120.6 | 279,317 | 85.3 |
月別実績
1月 | 8,833 | 2,184 | 11,018 | 95.6 | 37 | 9,390 | 850 | 10,277 | 103.6 | 42 | 140.0 | 21,253 | 99.2 |
2月 | 7,630 | 1,994 | 9,623 | 91.7 | 20 | 10,970 | 773 | 11,764 | 111.5 | 101 | 210.4 | 21,286 | 101.4 |
3月 | 10,129 | 2,314 | 12,443 | 100.5 | 22 | 9,782 | 965 | 10,770 | 93.9 | 70 | 170.7 | 23,143 | 97.2 |
4月 | 10,383 | 2,014 | 12,397 | 101.6 | 25 | 11,183 | 1,305 | 12,512 | 94.3 | 88 | 114.3 | 24,821 | 97.8 |
5月 | 9,472 | 1,827 | 11,299 | 101.8 | 19 | 10,662 | 620 | 11,300 | 93.1 | 47 | 114.6 | 22,552 | 97.2 |
6月 | 10,770 | 1,824 | 12,595 | 107.2 | 29 | 14,544 | 1,210 | 15,784 | 121.0 | 47 | 235.0 | 28,332 | 114.4 |
7月 | 10,456 | 1,807 | 12,263 | 102,0 | 17 | 13,517 | 1,032 | 14,566 | 122,1 | 52 | 68,4 | 26,777 | 112,2 |
8月 | 9,418 | 1,638 | 11,056 | 111.8 | 27 | 17,957 | 1,135 | 19,119 | 164.4 | 65 | 232.1 | 30,110 | 140.1 |
9月 | 9,967 | 1,752 | 11,720 | 102.1 | 49 | 12,446 | 1,037 | 13,531 | 102.1 | 39 | 37.1 | 25,212 | 102.3 |
10月 | 9,961 | 1,922 | 11,882 | 95.8 | 18 | 12,651 | 822 | 13,491 | 138.9 | 80 | 108.1 | 25,293 | 114.7 |
11月 | 9,720 | 1,865 | 11,585 | 97.8 | 21 | 8,732 | 935 | 9,688 | 79.7 | 24 | 34.3 | 21,249 | 88.8 |
12月 | 9,991 | 2,133 | 12,125 | 102.0 | 24 | 8,918 | 696 | 9,638 | 80.7 | 42 | 51.2 | 21.721 | 91.5 |
前年同月 | 9,575 | 2,308 | 11,883 | — | 39 | 11,128 | 775 | 11,943 | — | 82 | — | 23,744 | — |
1-12月計 | 116,731 | 23,275 | 140,006 | 100.7 | 307 | 140,753 | 11,380 | 152,440 | 108.1 | 697 | 100.7 | 291,749 | 104.5 |
前年同期 累計 |
113,580 | 25,413 | 138,993 | — | 382 | 128,784 | 11,851 | 141,016 | — | 692 | — | 279,317 | — |