パスタレポート
この表は、財務省日本貿易統計資料に(一社)日本パスタ協会調べによる国内生産量データを加え(一社)日本パスタ協会が作成したものです。月別実績の数字は該当月の翌月に更新します。
最新パスタレポート
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移
(2022年3月)
2022年4月27日現在
一般社団法人 日本パスタ協会
年次 | 国内生産量 トン | 輸入量 トン | 輸出量 トン | 国内供給量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパゲッティ | マカロニ | A 計 | 前年比% | 11・000 卵入り |
19・093 スパゲッティ |
19・094 マカロニ |
B 計 | 前年比% | C 計 | 前年比% | D=A+B-C | ||
計 トン | 前年比% | ||||||||||||
H27 | 119,441 | 25,290 | 144,731 | 93.5 | 330 | 120,635 | 11,022 | 131,987 | 99.2 | 553 | 97.0 | 276,165 | 96.2 |
H28 | 108,874 | 24,949 | 133,823 | 92.5 | 306 | 133,186 | 11,529 | 145,021 | 109.9 | 549 | 99.3 | 278,295 | 100.8 |
H29 | 108,487 | 25,960 | 134,447 | 100.5 | 328 | 138,037 | 11,324 | 149,689 | 103.2 | 532 | 96.9 | 283,603 | 101.9 |
H30 | 109,982 | 24,714 | 134,696 | 100.2 | 321 | 127,932 | 10,241 | 138,493 | 92.5 | 535 | 100.6 | 272,654 | 96.1 |
2019 | 114,902 | 24,667 | 139,569 | 103.6 | 254 | 134,812 | 11,122 | 146,189 | 105.6 | 533 | 99.6 | 285,225 | 104.6 |
2020 | 122,981 | 24,252 | 147,232 | 105.5 | 341 | 167,473 | 13,142 | 180,956 | 123.8 | 574 | 107.7 | 327,614 | 114.9 |
2021 | 113,580 | 25,413 | 138,993 | 94.4 | 382 | 128,784 | 11,851 | 141,016 | 77.9 | 692 | 120.6 | 279,317 | 85.3 |
月別実績
1月 | 8,833 | 2,184 | 11,018 | 95.6 | 37 | 9,390 | 850 | 10,277 | 103.6 | 42 | 140.0 | 21,253 | 99.2 |
2月 | 7,630 | 1,994 | 9,623 | 91.7 | 20 | 10,970 | 773 | 11,764 | 111.5 | 101 | 210.4 | 21,286 | 101.4 |
3月 | 10,129 | 2,314 | 12,443 | 100.5 | 22 | 9,782 | 965 | 10,770 | 93.9 | 70 | 170.7 | 23,143 | 97.2 |
前年同月 | 10,282 | 2,094 | 12,376 | — | 22 | 10,320 | 1,130 | 11,472 | — | 41 | — | 23,807 | — |
1-3月計 | 26,592 | 6,492 | 33,084 | 96.2 | 79 | 30,143 | 2,589 | 32,810 | 102.7 | 213 | 179.0 | 65,681 | 99.2 |
前年同期 累計 |
28,207 | 6,195 | 34,402 | — | 83 | 28,911 | 2,949 | 31,943 | — | 119 | — | 66,226 | — |