この表は、財務省日本貿易統計資料に(社)日本パスタ協会調べによる国内生産量データを加え(社)日本パスタ協会が作成したものです。月別実績の数字は該当月の翌月に更新します。
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移
( 平成23年12月 )
平成24年1月31日現在
社団法人 日本パスタ協会
| 年次 | 国内生産量 トン | 輸入量 トン | 輸出量 トン | 国内供給量 | |||||||||
| スパ ゲッティ |
マカロニ | A 計 |
前年比 % |
11・000 卵入り |
19・093 スパ ゲッティ |
19・094 マカロニ |
B 計 |
前年比 % |
C 計 |
前年比 % |
D=A+B-C | ||
| 計 トン | 前年比% | ||||||||||||
| H16 | 124,108 | 26,377 | 150,485 | 101.4 | 908 | 99,928 | 10,682 | 111,518 | 103.5 | 328 | 80.2 | 261,675 | 102.3 |
| H17 | 128,848 | 25,897 | 154,745 | 102.8 | 1,335 | 98,268 | 10,001 | 109,604 | 98.3 | 1,054 | 321.3 | 263,295 | 100.6 |
| H18 | 135,101 | 25,975 | 161,076 | 104.1 | 634 | 99,338 | 9,816 | 109,788 | 100.2 | 1,195 | 113.4 | 269,669 | 102.4 |
| H19 | 138,632 | 24,855 | 163,487 | 101.5 | 453 | 94,851 | 9,106 | 104,410 | 96.1 | 1,150 | 96.2 | 266,747 | 98.9 |
| H20 | 133,291 | 25,289 | 158,580 | 97.0 | 571 | 117,155 | 9,529 | 127,255 | 121.9 | 743 | 64.6 | 285,092 | 106.9 |
| H21 | 124,230 | 25,621 | 149,851 | 94.5 | 401 | 105,962 | 10,051 | 116,414 | 91.5 | 821 | 110.5 | 265,444 | 93.1 |
| H22 | 129,557 | 25,662 | 155,219 | 103.6 | 333 | 110,503 | 9,816 | 120,652 | 103.6 | 769 | 93.7 | 275,102 | 103.6 |
月別実績
| 1月 | 10,778 | 2,381 | 13,159 | 109.8 | 23 | 9,344 | 963 | 10,330 | 105.2 | 48 | 69.6 | 23,441 | 107.8 |
| 2月 | 10,341 | 2,230 | 12,571 | 115.4 | 36 | 8,055 | 744 | 8,835 | 105.7 | 60 | 136.4 | 21,346 | 111.1 |
| 3月 | 11,358 | 2,652 | 14,010 | 101.5 | 35 | 8,731 | 739 | 9,505 | 112.4 | 63 | 140.0 | 23,452 | 105.6 |
| 4月 | 14,223 | 2,915 | 17,138 | 124.3 | 25 | 8,734 | 882 | 9,641 | 94.5 | 36 | 52.2 | 26,743 | 111.8 |
| 5月 | 12,358 | 2,409 | 14,767 | 115.2 | 22 | 15,566 | 1,184 | 16,772 | 147.6 | 49 | 92.5 | 31,490 | 130.5 |
| 6月 | 13,343 | 2,616 | 15,959 | 119.6 | 14 | 13,998 | 996 | 15,008 | 123.9 | 28 | 54.9 | 30,939 | 121.8 |
| 7月 | 10,356 | 2,162 | 12,518 | 97.0 | 19 | 11,437 | 811 | 12,267 | 97.0 | 33 | 54.1 | 24,752 | 97.1 |
| 8月 | 9,897 | 2,085 | 11,982 | 97.9 | 40 | 12,450 | 1,104 | 13,594 | 121.1 | 74 | 110.4 | 25,502 | 109.0 |
| 9月 | 10,506 | 2,225 | 12,731 | 99.3 | 28 | 9,404 | 640 | 10,072 | 92.4 | 46 | 46.5 | 22,757 | 96.3 |
| 10月 | 11,043 | 2,298 | 13,341 | 97.6 | 38 | 8,430 | 803 | 9,271 | 119.9 | 59 | 83.1 | 22,553 | 105.7 |
| 11月 | 8,930 | 2,047 | 10,977 | 89.7 | 39 | 9,494 | 908 | 10,441 | 113.2 | 47 | 74.6 | 21,371 | 99.9 |
| 12月 | 8,967 | 2,331 | 11,298 | 76.8 | 51 | 7,806 | 875 | 8,732 | 101.5 | 64 | 83.1 | 19,966 | 85.9 |
| 前年 同月 |
12,170 | 2,547 | 14,717 | ー | 42 | 7,842 | 717 | 8,601 | ー | 77 | ー | 23,241 | ー |
| 1〜12月 計 |
132,100 | 28,351 | 160,451 | 103.4 | 370 | 123,449 | 10,649 | 134,468 | 111.5 | 607 | 78.9 | 294,312 | 107.0 |
| 前年 同期 累計 |
129,557 | 25,662 | 155,219 | ー | 333 | 110,503 | 9,816 | 120,652 | ー | 769 | ー | 275,102 | ー |
注1.輸出・輸入関係は財務省貿易統計資料による。
注2.輸入はラビオリ等の加工食品を除く。
PDFで見る
バックナンバー
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年11月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年10月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年9月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年8月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年7月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年6月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年5月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年4月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年3月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年2月現在)
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移(平成23年1月現在)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要になります。
お持ちでない方は、Adobe社のWebサイトから最新の Adobe Reader(無料)をこちらからダウンロードしてください。
パスタ産業が日本で産声を上げたのは1935年(昭和10年)でした。しかし生産量も少なくグラフにもある通り国内生産が本格化したのは約20年後でした。1970年代にはパスタブームを反映して生産量が大幅に増加し現在に至っています。










